铜仁市万山区人民医院预交金管理实施细则
为贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,坚持以人民为中心的发展理念,持续提升群众就医体验,切实减轻患者交纳预交金负担,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)和《规范公立医疗机构预交金管理工作指引》(国卫财务经便函〔2025〕34号)文件精神,结合我院实际,特制定本细则。
一、门诊预交金管理
(一)门诊预交金内涵。门诊预交金指患者在门急诊就诊前尚未确定具体医疗服务内容时(如未开具医嘱)就预先存入医疗机构账户的资金,且没有开具正式的医疗收费票据。我院不收取门诊预交金。
(二)不属于门诊预交金情形。包括但不限于以下情形:一是在门急诊预约挂号时,患者预交的诊查费;二是口腔正畸、血液透析、康复理疗、中医治疗、化疗、放疗、孕产期保健、儿童保健等按照疗程或阶段进行多次检查或治疗,患者一次性预交的资金;三是单位或团体为个人体检预交的资金;四是实施日间手术、门诊手术、急诊手术前,患者在门诊检查时预交的资金;五是门诊特殊疾病等在门诊治疗按照住院政策报销的情形,患者预交的资金。
二、住院预交金管理
(一)住院预交金内涵。住院预交金指住院患者预先存入医院账户的资金,用于支付住院期间个人承担的医疗费用。
(二)住院预交金额度测算。2025年6月30日前,由医保科牵头,医务科、信息科、各临床科室等相关科室配合,根据住院患者疾病诊断、治疗方式、结算类型等因素,参考同病种前3年度实际发生的次均住院费用和个人自付费用,合理确定住院预交金额度,医保患者住院预交金额度降至同病种同保障类别个人自付平均水平。自2025年6月30日起,医院严格按照新确定的各病种住院预交金额度收取住院预交金。
(三)住院病种目录确定。住院病种目录是收取住院预交金的依据,医保科联合医务科及各临床科室要按照简单易行、医患双方便于理解的原则确定住院病种目录。住院病种目录制定时需要有依据或共识,根据我院实际结合执行的DRG分组方案、DIP病种目录、疾病分类代码和手术操作分类代码等制定医院住院病种目录。
(四)住院患者参保类型划分。住院患者参保类型分为城镇职工医保、城乡居民医保、自费患者等。对于全公费、商业医疗保险、异地基本医保非实时结算患者,归为自费患者类型。
(五)住院预交金收取频次。住院预交金可一次收取或者分多次收取,入院时诊断明确的患者,在病种不变的情况下,原则上多次收取总额不能超过入院时诊断病种的住院预交金额度。对于入院时无法确定医保身份的患者以及存在第三方纠纷的患者,在与患者充分沟通后,可按自费患者标准收取住院预交金。对于病情复杂、诊断不明确的患者,可参照相似病种收取预交金,或按诊疗过程分阶段、梯次多次收取至住院预交金额度。对于住院期间因病情发展导致病种发生变化的患者,且住院预交金额度增加的,可分阶段补收至新发病种的住院预交金额度,并向患者做好解释说明。
(六)住院费用结算。原则上,在患者及家属配合的情况下,患者出院后3个工作日内完成住院费用结算,逐步实现24小时内结算。出院结算时,现场办理住院预交金清算。
三、工作要求
(一)严格执行“先诊疗后付费”政策。为落实巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接任务要求,针对脱贫人口、低保对象、特困人员和易返贫致贫人口等已出台的“先诊疗后付费”政策,各科室要按照政策文件要求,及时做好就诊患者身份识别和个性化管理服务,严格执行现有政策,对于符合疾病应急救助基金使用范围的急救费用,要按照相关规定及时申请疾病应急救助基金。
(二)加强协作。信息科要加强内部信息化改造,逐步实现科室间信息互通,方便患者查询预交金交纳明细、住院费用明细等,通过配备移动结算设备推行“一站式结算”“床旁结算”等便民措施,通过APP、微信公众号等渠道推行线上结算服务,实现住院费用在线查询、结算、支付等功能,同时保留窗口服务,满足老年人等特殊群体住院费用结算需求。
(三)加强宣传。自2025年6月30日起,医保科要做好常见病种预交金收取标准及流程的公示,接受公众监督。公示内容应包括病种、住院预交金额度(分为城镇职工医保、城乡居民医保、自费患者等)。根据医院实际情况确定常见病种,将上一年度住院费用前50%或住院人次前50%的住院病种作为常见病种。对于未公示的病种,要做好相应的解释说明(公示目录见附件)。
四、本细则自2025年6月23日起执行,最终解释权归医保科和财务科所有。
附件:常见病种住院预交金收取额度
附件 常见病种住院预交金收取额度 | |||
按结算人次从高到低排序 单位:元 | |||
序号 | 疾病编码 | 疾病名称 | 建议收取预交金金额 |
1 | J18.002 | 支气管肺炎,非重症 | 1000 |
2 | J15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1100 |
3 | J20.900 | 急性支气管炎 | 900 |
4 | M51.202 | 腰椎间盘突出 | 1200 |
5 | J03.900 | 急性扁桃体炎 | 700 |
6 | N20.100 | 输尿管结石 | 2200 |
7 | I63.801 | 腔隙性脑梗死 | 1300 |
8 | Z43.603 | 取除输尿管支架 | 500 |
9 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1300 |
10 | H81.901 | 眩晕综合征 | 1000 |
11 | O80.000 | 头位顺产 | 1400 |
12 | I63.900 | 脑梗死 | 2800 |
13 | E11.900 | 2型糖尿病 | 1100 |
14 | K29.500 | 慢性胃炎 | 700 |
15 | J06.900 | 急性上呼吸道感染 | 800 |
16 | I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 1000 |
17 | K80.100x001 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 1700 |
18 | I50.908 | 慢性心力衰竭 | 1000 |
19 | I10.x09 | 原发性高血压 | 800 |
20 | E11.800 | 2型糖尿病伴有并发症 | 1300 |
21 | J42.x00x004 | 慢性支气管炎急性加重期 | 1200 |
22 | Z47.000x002 | 取出内固定装置 | 2300 |
23 | N47.x01 | 包皮过长 | 1400 |
24 | M47.802 | 混合型颈椎病 | 1100 |
25 | J03.901 | 急性化脓性扁桃体炎 | 800 |
26 | N20.000 | 肾结石 | 2800 |
27 | N13.602 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 2300 |
28 | O82.000 | 经选择性剖宫产术的分娩 | 2300 |
29 | K85.900 | 急性胰腺炎 | 1300 |
30 | J18.000 | 支气管肺炎 | 900 |
31 | A41.901 | 脓毒血症 | 1000 |
32 | K35.901 | 急性化脓性阑尾炎 | 2100 |
33 | B08.501 | 疱疹性咽峡炎 | 800 |
34 | K52.905 | 急性胃肠炎 | 600 |
35 | N39.000 | 泌尿道感染 | 800 |
36 | O04.905 | 早期人工流产 | 1000 |
37 | K29.100x001 | 急性胃炎 | 600 |
38 | K31.703 | 胃息肉 | 1200 |
39 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1200 |
40 | K92.208 | 上消化道出血 | 1300 |
41 | B02.202+G53.0* | 带状疱疹性神经痛 | 1200 |
42 | J96.900x002 | I型呼吸衰竭 | 1800 |
43 | N13.601 | 肾结石伴有积水和感染 | 3100 |
44 | P59.901 | 新生儿高胆红素血症 | 1000 |
45 | S22.300 | 肋骨骨折 | 2500 |
46 | I84.201 | 混合痔 | 1600 |
47 | K30.x00 | 消化不良 | 600 |
48 | O34.201 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 2200 |
49 | S06.000 | 脑震荡 | 2100 |
50 | Z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 2000 |
51 | N93.901 | 异常子宫出血 | 1200 |
52 | S52.500x001 | 桡骨远端骨折 | 2700 |
53 | K35.900 | 急性阑尾炎 | 1100 |
54 | O02.100 | 稽留流产 | 1000 |
55 | J47.x00 | 支气管扩张(症) | 1100 |
56 | M10.002 | 痛风性关节炎 | 700 |
57 | K56.701 | 不完全性肠梗阻 | 800 |
58 | K40.900x003 | 单侧腹股沟斜疝 | 2100 |
59 | J47.x03 | 支气管扩张伴感染 | 1100 |
60 | N18.900x005 | 慢性肾功能不全 | 1100 |
61 | P23.900x001 | 新生儿肺炎 | 1400 |
62 | A16.200x015 | 继发性肺结核 | 1800 |
63 | N73.902 | 女性盆腔炎 | 1000 |
64 | N40.x00 | 前列腺增生 | 1500 |
65 | R10.402 | 腹痛 | 700 |
66 | J94.804 | 胸腔积液 | 1400 |
67 | N13.603 | 肾输尿管结石伴有积水和感染 | 2800 |
68 | G43.900 | 偏头痛 | 1000 |
69 | Z46.600x001 | 取出输尿管D-J管 | 500 |
70 | I10.x05 | 高血压3级 | 900 |
71 | F10.001 | 急性酒精中毒 | 700 |
72 | S09.900 | 头部的损伤 | 1500 |
73 | N84.001 | 子宫内膜息肉 | 1400 |
74 | Z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 700 |
75 | T14.000 | 浅表损伤 | 2100 |
76 | J96.900x003 | Ⅱ型呼吸衰竭 | 1900 |
77 | J45.900x001 | 支气管哮喘 | 800 |
78 | G51.800x002 | 面神经炎 | 1500 |
79 | J20.900x004 | 慢性支气管炎急性发作 | 1100 |
80 | K35.900x005 | 急性化脓性阑尾炎伴腹膜炎 | 2200 |
81 | I69.300 | 脑梗死后遗症 | 2500 |
82 | B01.900x001 | 水痘 | 700 |
83 | J02.900 | 急性咽炎 | 700 |
84 | S22.000x061 | 胸椎骨折T11/T12 | 4900 |
85 | S42.000 | 锁骨骨折 | 4900 |
86 | S72.000 | 股骨颈骨折 | 6800 |
87 | K61.001 | 肛周脓肿 | 1200 |
88 | O42.000x001 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 1600 |
89 | L50.801 | 急性荨麻疹 | 600 |
90 | J98.400x021 | 肺实变 | 1400 |
91 | O04.901 | 中期人工流产 | 1200 |
92 | A09.900x003 | 急性肠炎 | 600 |
93 | M51.100x001 | 腰椎间盘突出伴神经根病 | 1500 |
94 | M75.001 | 肩周炎 | 1100 |
95 | T50.900x001 | 药物中毒 | 700 |
96 | S08.000 | 头皮撕脱 | 2300 |
97 | J18.903 | 重症肺炎 | 2600 |
98 | R22.902 | 皮下肿物 | 800 |
99 | L08.900x021 | 软组织感染 | 1200 |
100 | H11.000 | 翼状胬肉 | 900 |
101 | S42.301 | 肱骨骨折 | 3300 |
102 | S01.001 | 头皮裂伤 | 1900 |
103 | I49.900 | 心律失常 | 800 |
104 | Z34.900x001 | 妊娠监督 | 600 |
105 | K27.901 | 消化性溃疡 | 700 |
106 | O24.900 | 妊娠期糖尿病 | 1600 |
107 | G45.900x001 | 短暂性脑缺血发作 | 1100 |
108 | J35.000 | 慢性扁桃体炎 | 2000 |
109 | O21.900x003 | 妊娠剧吐 | 700 |
110 | M17.900 | 膝关节病 | 1200 |
111 | S32.000x011 | 腰椎骨折L1 | 4700 |
112 | M10.900 | 痛风 | 800 |
113 | R56.000 | 发热性惊厥 | 900 |
114 | B08.401 | 手足口病 | 700 |
115 | K25.900x001 | 胃溃疡 | 900 |
116 | M17.900x004 | 单侧膝关节骨性关节病 | 2600 |
117 | O99.215 | 妊娠合并甲状腺功能减退 | 1800 |
118 | I10.x14 | 高血压亚急症 | 1000 |
119 | S72.101 | 股骨粗隆间骨折 | 6900 |
120 | S06.202 | 脑挫伤 | 3200 |
121 | K63.500 | 结肠息肉 | 1200 |
122 | I69.300x003 | 脑梗死恢复期 | 3500 |
123 | D64.903 | 重度贫血 | 900 |
124 | S61.000x001 | 手指开放性损伤 | 3000 |
125 | E11.201+N08.3* | 2型糖尿病性肾病 | 1200 |
126 | A49.300 | 支原体感染 | 800 |
127 | P96.800x904 | 高危儿 | 1300 |
128 | O99.510 | 妊娠合并上呼吸道感染 | 900 |
129 | G40.900 | 癫痫 | 1100 |
130 | I69.100x001 | 脑出血后遗症 | 3000 |
131 | I61.004 | 基底节出血 | 4900 |
132 | J15.903 | 社区获得性肺炎,重症 | 2100 |
133 | N45.903 | 附睾炎 | 1000 |
134 | K81.000 | 急性胆囊炎 | 800 |
135 | P07.300x002 | 早产儿(孕期等于或大于32整周,但小于37整周) | 1600 |
136 | O41.000x001 | 妊娠合并羊水过少 | 1400 |
137 | T63.001 | 毒蛇咬伤 | 1300 |
138 | N18.900x003 | 慢性肾衰竭尿毒症期 | 600 |
139 | S82.000 | 髌骨骨折 | 2900 |
140 | T79.300x001 | 创伤后伤口感染 | 1500 |
141 | K74.607 | 肝硬化失代偿期 | 1300 |
142 | E05.900x001 | 甲状腺功能亢进症 | 700 |
143 | K35.902 | 急性阑尾炎伴腹膜炎 | 2100 |
144 | M06.900 | 类风湿性关节炎 | 1300 |
145 | O60.001 | 先兆早产不伴分娩 | 700 |
146 | T14.101 | 皮肤裂伤 | 1900 |
147 | E11.700x033 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 1300 |
148 | S52.801 | 桡骨骨折 | 2700 |
149 | K26.900x001 | 十二指肠溃疡 | 700 |
150 | S82.600 | 外踝骨折 | 2000 |
151 | M67.400 | 腱鞘囊肿 | 1100 |
152 | S82.202 | 胫骨骨折 | 4300 |
153 | N21.000 | 膀胱结石 | 2600 |
154 | S32.000x021 | 腰椎骨折L2 | 5100 |
155 | S92.000 | 跟骨骨折 | 5000 |
156 | G45.004 | 后循环缺血 | 900 |
157 | D69.004 | 过敏性紫癜 | 700 |
158 | T00.901 | 多处挫伤 | 1700 |
159 | T07.x00 | 多处损伤 | 2600 |
160 | K92.210 | 消化道出血 | 1300 |
161 | K62.100 | 直肠息肉 | 1200 |
162 | I88.001 | 急性肠系膜淋巴结炎 | 600 |
163 | K35.003 | 急性化脓性阑尾炎伴穿孔 | 2600 |
164 | S61.901 | 开放性手部损伤 | 2500 |
165 | T63.401 | 蜂蜇伤 | 600 |
166 | N13.504 | 输尿管狭窄 | 1900 |
167 | L08.911 | 足软组织感染 | 1100 |
168 | K72.905 | 肝功能不全 | 900 |
169 | S22.400 | 肋骨多处骨折 | 3400 |
170 | U07.100x002 | 新型冠状病毒感染 | 1100 |
171 | I69.100x002 | 脑出血恢复期 | 3400 |
172 | K56.700 | 肠梗阻 | 900 |
173 | G45.002 | 椎-基底动脉供血不足 | 800 |
174 | H02.901 | 眼睑肿物 | 700 |
175 | R22.005 | 面部肿物 | 800 |
176 | O00.900 | 异位妊娠 | 1400 |
177 | H60.500x009 | 急性外耳道炎 | 600 |
178 | K80.200x003 | 胆囊结石 | 1800 |
179 | S06.600x001 | 创伤性蛛网膜下腔出血 | 3200 |
180 | S62.301 | 掌骨骨折 | 2800 |
181 | S92.300 | 跖骨骨折 | 2600 |
182 | D17.900x002 | 脂肪瘤 | 1000 |
183 | N18.900x013 | 慢性肾功能不全尿毒症期 | 800 |
184 | G72.301 | 低钾型周期性麻痹 | 700 |
185 | K31.904 | 急性胃黏膜病变 | 600 |
186 | T14.001 | 皮肤挫伤 | 1800 |
187 | K60.300 | 肛瘘 | 1500 |
188 | I50.900 | 心力衰竭 | 1400 |
189 | J47.x01 | 支气管扩张伴咯血 | 1100 |
190 | K29.603 | 糜烂性胃炎 | 800 |
191 | T60.900x002 | 农药中毒 | 1600 |
192 | T30.200x011 | 二度烫伤 | 1300 |
193 | L72.105 | 皮脂腺囊肿 | 800 |
194 | R50.900 | 发热 | 800 |
195 | O20.000 | 先兆流产 | 700 |
196 | J31.000x004 | 慢性肥厚性鼻炎 | 2500 |
197 | S00.004 | 头皮血肿 | 1600 |
198 | I10.x10 | 高血压急症 | 1300 |
199 | K74.600x024 | 乙肝后肝硬化 | 1100 |
200 | R91.x03 | 肺占位性病变 | 1000 |
201 | K74.100 | 肝硬化 | 1000 |
202 | S42.100 | 肩胛骨骨折 | 4100 |
203 | J18.800x003 | 阻塞性肺炎 | 900 |
204 | B27.900 | 传染性单核细胞增多症 | 900 |
205 | L30.905 | 湿疹样皮炎 | 800 |
206 | I61.802 | 丘脑出血 | 3200 |
207 | K80.002 | 胆囊结石伴急性化脓性胆囊炎 | 2900 |
208 | H66.000 | 急性化脓性中耳炎 | 700 |
209 | S82.100x087 | 胫骨平台骨折 | 5500 |
210 | S22.400x041 | 四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折 | 3900 |
211 | M17.900x003 | 双侧膝关节骨性关节病 | 2400 |
212 | I50.907 | 急性心力衰竭 | 1900 |
213 | K40.201 | 双侧腹股沟斜疝 | 1800 |
214 | O04.401 | 不完全性药物流产 | 1400 |
215 | K40.900x002 | 单侧腹股沟疝 | 900 |
216 | H02.000 | 睑内翻和倒睫 | 800 |
217 | S72.900 | 股骨骨折 | 7800 |
218 | S32.000x031 | 腰椎骨折L3 | 6700 |
219 | K80.302 | 胆总管结石伴胆管炎 | 2200 |
220 | S72.100x011 | 股骨转子间骨折 | 4500 |
221 | A41.900x003 | 脓毒性休克 | 2700 |
222 | L08.900x017 | 下肢软组织感染 | 1500 |
223 | N83.100x002 | 卵巢黄体破裂 | 900 |
224 | A08.000 | 轮状病毒性肠炎 | 700 |
225 | O13.x00x001 | 妊娠期高血压 | 1800 |
226 | O99.001 | 产后贫血 | 1900 |
227 | O42.900 | 胎膜早破 | 1700 |
228 | P21.102 | 新生儿轻度窒息 | 1700 |
229 | J98.414 | 肺部感染 | 1300 |
230 | K35.904 | 急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 1200 |
231 | R91.x00x001 | 肺部阴影 | 1000 |
232 | O62.201 | 宫缩乏力 | 1700 |
233 | J40.x00 | 支气管炎 | 900 |
234 | J01.900 | 急性鼻窦炎 | 600 |
235 | H91.200x002 | 特发性突聋 | 700 |
236 | O20.000x003 | 晚期先兆流产 | 600 |
237 | S32.000x002 | 腰椎压缩性骨折 | 1800 |
238 | I21.900 | 急性心肌梗死 | 1200 |
239 | N18.900 | 慢性肾衰竭 | 800 |
240 | H66.900x002 | 急性中耳炎 | 600 |
241 | S42.200x001 | 肱骨近端骨折 | 3100 |
242 | O82.100 | 经急症剖宫产术的分娩 | 2400 |
243 | O99.000x041 | 妊娠期贫血 | 1600 |
244 | I09.900 | 风湿性心脏病 | 900 |
245 | H61.100x008 | 耳廓肿物 | 700 |
246 | L23.901 | 过敏性皮炎 | 700 |
247 | S00.900x001 | 头部浅表损伤 | 1600 |
248 | M23.308 | 半月板损伤 | 1000 |
249 | O00.105 | 输卵管壶腹部妊娠流产 | 1800 |
250 | S42.200x041 | 肱骨大结节骨折 | 1800 |
251 | E11.103 | 2型糖尿病性酮症 | 1400 |
252 | S01.802 | 面部裂伤 | 1400 |
253 | M10.900x093 | 痛风石 | 1300 |
254 | R10.101 | 上腹痛 | 700 |
255 | D25.900 | 子宫平滑肌瘤 | 3200 |
256 | J44.801 | 慢性支气管炎伴肺气肿 | 1300 |
257 | N43.300 | 鞘膜积液 | 1300 |
258 | J35.200 | 腺样体肥大 | 1300 |
259 | I25.102 | 冠状动脉粥样硬化 | 1300 |
260 | K26.900x002 | 十二指肠球部溃疡 | 1000 |
261 | H61.800x011 | 耳前瘘管 | 800 |
262 | J04.000 | 急性喉炎 | 700 |
263 | E87.600 | 低钾血症 | 700 |
264 | S62.611 | 开放性指骨骨折 | 3600 |
265 | J96.900 | 呼吸衰竭 | 1500 |
266 | P70.400x001 | 新生儿低血糖症 | 1400 |
267 | J44.900 | 慢性阻塞性肺病 | 1300 |
268 | O06.400 | 不完全性流产,无并发症 | 1300 |
269 | L08.900x007 | 皮肤感染 | 1000 |
270 | G44.100x001 | 神经性头痛 | 1000 |
271 | L98.400x002 | 皮肤溃疡 | 1000 |
272 | J42.x00 | 慢性支气管炎 | 800 |
273 | R55.x00x001 | 晕厥 | 700 |
274 | E03.900 | 甲状腺功能减退症 | 800 |
275 | F44.903 | 癔症 | 600 |
276 | S06.500 | 创伤性硬膜下出血 | 4600 |
277 | S91.301 | 开放性足损伤 | 4300 |
278 | O36.601 | 妊娠合并巨大儿 | 1900 |
279 | S00.001 | 头皮挫伤 | 1300 |
280 | I10.x00x002 | 高血压 | 1100 |
281 | J06.900x003 | 上呼吸道感染 | 900 |
282 | I24.901 | 急性冠脉综合征 | 900 |
283 | S32.802 | 骨盆骨折 | 3400 |
284 | O36.300x011 | 胎儿宫内窘迫 | 2200 |
285 | N95.000 | 绝经后出血 | 1500 |
286 | I67.800x003 | 脑血管供血不足 | 1000 |
287 | K81.900 | 胆囊炎 | 900 |
288 | T88.700x002 | 药物不良反应 | 700 |
289 | K80.501 | 胆总管结石 | 2300 |
290 | S82.800x082 | 踝关节骨折 | 2400 |
291 | I46.901 | 呼吸心跳骤停 | 2100 |
292 | K92.207 | 急性上消化道出血 | 1900 |
293 | M50.201 | 颈椎间盘突出 | 1400 |
294 | M13.900 | 关节炎 | 1200 |
295 | N61.x05 | 急性乳腺炎 | 1100 |
296 | I50.900x002 | 心功能不全 | 900 |
297 | N75.100 | 前庭大腺脓肿 | 1000 |
298 | I47.102 | 阵发性室上性心动过速 | 700 |
299 | O21.900 | 妊娠呕吐 | 600 |
300 | M80.900 | 骨质疏松伴有病理性骨折 | 3400 |
301 | S68.100x001 | 单指不全切断 | 3400 |
302 | S68.100x002 | 单指完全离断 | 3100 |
303 | S81.900 | 小腿开放性伤口 | 2600 |
304 | N83.201 | 卵巢囊肿 | 1900 |
305 | R57.900 | 休克 | 1300 |
306 | B90.902 | 陈旧性肺结核 | 1300 |
307 | M65.900x093 | 狭窄性腱鞘炎 | 1300 |
308 | S33.501 | 腰部扭伤 | 800 |
309 | J93.001 | 自发性气胸 | 700 |
310 | J36.x00x003 | 扁桃体周围炎 | 700 |
311 | D56.900 | 地中海贫血 | 400 |
312 | S82.400x001 | 腓骨骨折 | 4100 |
313 | S32.500x002 | 耻骨分支骨折 | 4000 |
314 | S32.000x041 | 腰椎骨折L4 | 2900 |
315 | S52.600x002 | 尺骨茎突骨折伴桡骨远端骨折 | 2500 |
316 | P21.900 | 出生窒息 | 1700 |
317 | M80.801 | 老年性骨质疏松伴病理性骨折 | 1600 |
318 | J84.900 | 间质性肺病 | 1200 |
319 | S83.600x002 | 膝关节损伤 | 1200 |
320 | N19.x00x002 | 肾功能不全 | 800 |
321 | D64.902 | 中度贫血 | 900 |
322 | J11.101 | 流行性感冒 | 800 |
323 | N48.100 | 龟头包皮炎 | 700 |
324 | S06.600 | 创伤性蛛网膜下出血 | 2400 |
325 | T00.900 | 多处浅表损伤 | 2300 |
326 | S62.802 | 指骨骨折 | 2000 |
327 | N04.900 | 肾病综合征 | 1500 |
328 | O60.100x001 | 早产伴分娩 | 1400 |
329 | R04.000 | 鼻出血 | 1100 |
330 | R93.203 | 肝占位性病变 | 1000 |
331 | M67.400x031 | 腕腱鞘囊肿 | 1000 |
332 | K21.001 | 反流性食管炎 | 900 |
333 | R07.400 | 胸痛 | 600 |
334 | S72.000x031 | 股骨颈头下骨折 | 5600 |
335 | S82.500 | 内踝骨折 | 3500 |
336 | S32.800x022 | 腰骶横突骨折 | 3400 |
337 | E11.101 | 2型糖尿病性酮症酸中毒 | 2800 |
338 | S52.201 | 尺骨骨折 | 2800 |
339 | O72.100 | 即刻产后出血,其他的 | 2800 |
340 | S22.000x003 | 胸椎压缩性骨折 | 2300 |
341 | D24.x00x001 | 乳腺良性肿瘤 | 1900 |
342 | M85.600x052 | 坐骨结节囊肿 | 1700 |
343 | B02.800 | 带状疱疹伴有其他并发症 | 1300 |
344 | L08.900x015 | 手指感染 | 800 |
345 | R22.002 | 头皮肿物 | 700 |
346 | M87.800x051 | 股骨头缺血性坏死 | 6600 |
347 | S93.400x002 | 踝关节损伤 | 3000 |
348 | S06.401 | 创伤性闭合性硬膜外血肿 | 2900 |
349 | O00.104 | 输卵管壶腹部妊娠 | 1700 |
350 | M71.200x001 | 腘窝囊肿 | 1600 |
351 | E10.900x002 | 成人迟发自身免疫性糖尿病 | 1200 |
352 | I50.900x018 | 慢性心功能不全急性加重 | 900 |
353 | M30.300 | 黏膜皮肤淋巴结综合征[川崎病] | 3500 |
354 | S32.100 | 骶骨骨折 | 3600 |
355 | D27.x00 | 卵巢良性肿瘤 | 2600 |
356 | S92.500x001 | 趾骨骨折 | 2500 |
357 | O00.807 | 子宫瘢痕处妊娠 | 2500 |
358 | O13.x02 | 轻度子痫前期 | 2100 |
359 | S81.000 | 膝开放性伤口 | 2100 |
360 | H04.401 | 慢性泪囊炎 | 1500 |
361 | L75.000x001 | 腋臭[臭汗症] | 1500 |
362 | K25.400x001 | 胃溃疡伴出血 | 1300 |
363 | O69.101 | 脐带绕颈 | 1400 |
364 | N85.003 | 子宫内膜息肉样增生 | 1300 |
365 | Z30.503 | 取除子宫内节育器 | 1200 |
366 | N75.000 | 前庭大腺囊肿 | 1100 |
367 | N35.900 | 尿道狭窄 | 1000 |
368 | K56.700x013 | 小肠梗阻 | 900 |
369 | L25.900 | 接触性皮炎 | 700 |
370 | K59.000 | 便秘 | 600 |
371 | A09.004 | 感染性腹泻 | 600 |
372 | R09.800x096 | 胸闷 | 500 |
373 | S82.801 | 三踝骨折 | 4900 |
374 | S32.702 | 多发性腰椎骨折 | 3800 |
375 | S32.400 | 髋臼骨折 | 3700 |
376 | R40.201 | 意识丧失 | 2800 |
377 | S42.400x001 | 肱骨远端骨折 | 2800 |
378 | O82.900 | 经剖宫产术分娩 | 2300 |
379 | N36.200 | 尿道肉阜 | 1300 |
380 | M51.100x003 | 腰椎间盘突出伴坐骨神经痛 | 1300 |
381 | N64.900x001 | 乳房肿物 | 1200 |
382 | I10.x04 | 高血压2级 | 1100 |
383 | J84.900x002 | 间质性肺炎 | 900 |
384 | S05.102 | 创伤性前房积血 | 900 |
385 | R50.900x002 | 高热 | 900 |
386 | K27.504 | 消化道穿孔 | 900 |
387 | M54.504 | 腰背肌筋膜炎 | 900 |
388 | L02.300x002 | 臀脓肿 | 900 |
389 | R60.900 | 水肿 | 800 |
390 | L02.902 | 皮肤脓肿 | 700 |
391 | L04.002 | 急性颈部淋巴结炎 | 600 |
392 | K31.814 | 胃穿孔 | 4000 |
393 | S51.901 | 开放性前臂损伤 | 3100 |
394 | N13.202 | 肾积水伴输尿管结石 | 2700 |
395 | O98.800x002 | 妊娠合并真菌性阴道炎 | 1900 |
396 | S22.400x021 | 两根肋骨骨折不伴第一肋骨骨折 | 1900 |
397 | S99.900x001 | 足部损伤 | 1800 |
398 | O99.004 | 妊娠合并地中海贫血 | 1800 |
399 | Q24.501 | 冠状动脉肌桥 | 1100 |
400 | J18.900 | 肺炎 | 900 |
401 | E14.900x001 | 糖尿病 | 900 |
402 | L03.000x081 | 化脓性甲沟炎 | 900 |
403 | S43.000 | 肩关节脱位 | 900 |
404 | K25.000x002 | 急性胃黏膜病变伴出血 | 800 |
405 | T67.901 | 中暑 | 800 |
406 | F45.900 | 躯体形式障碍 | 600 |
407 | S72.300 | 股骨干骨折 | 6100 |
408 | S52.000x011 | 尺骨鹰嘴骨折 | 3800 |
409 | S22.400x031 | 三根肋骨骨折不伴第一肋骨骨折 | 2400 |
410 | N21.100 | 尿道结石 | 2200 |
411 | N43.301 | 睾丸鞘膜积液 | 1800 |
412 | I61.400x001 | 小脑出血 | 1800 |
413 | I50.101 | 急性左心衰竭 | 1700 |
414 | N28.101 | 单纯性肾囊肿 | 1800 |
415 | M65.906 | 膝关节滑膜炎 | 1300 |
416 | K74.602 | 乙型肝炎后肝硬化失代偿期 | 1200 |
417 | K70.300 | 酒精性肝硬化 | 1000 |
418 | S83.201 | 膝内侧半月板损伤 | 1000 |
419 | R90.000 | 颅内占位性病变 | 900 |
420 | B94.801 | 带状疱疹后遗症 | 900 |
421 | O03.400x001 | 不完全自然流产 | 900 |
422 | I10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 900 |
423 | J06.000 | 急性咽喉炎 | 600 |
424 | O20.000x002 | 早期先兆流产 | 700 |
425 | S92.510 | 开放性特指趾骨骨折 | 4200 |
426 | K40.900x004 | 单侧腹股沟直疝 | 2800 |
427 | J96.000 | 急性呼吸衰竭 | 2400 |
428 | T81.406 | 手术后切口感染 | 2000 |
429 | T14.003 | 皮下血肿 | 2000 |
430 | T58.x00x001 | 一氧化碳中毒 | 1600 |
431 | C20.x00 | 直肠恶性肿瘤 | 1400 |
432 | S39.800x001 | 腹部软组织损伤 | 1400 |
433 | I84.101 | 出血性内痔 | 1200 |
434 | N61.x04 | 乳腺炎 | 1100 |
